| Kootud võrgust katsesõel | |||
| Üksus | MeshApeture | Materjal | Sõel Dia. |
| 1 | 5 mikronit | SS-raam+SS-võrk | ![]() |
| 2 | 10 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 3 | 15 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 4 | 20 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 5 | 25 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 6 | 37 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 7 | 45 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 8 | 53 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 9 | 63 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 10 | 75 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 11 | 90 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 12 | 106 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 13 | 125 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 14 | 150 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 15 | 180 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 16 | 212 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 17 | 250 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 18 | 300 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 19 | 355 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 20 | 420 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 21 | 500 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 22 | 600 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 23 | 710 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 24 | 840 mikronit | SS-raam+SS-võrk | |
| 25 | 1,00 mm | SS-raam+SS-võrk | |
| 26 | 1,20 mm | SS-raam+SS-võrk | |
| 27 | 1,40 mm | SS-raam+SS-võrk | SiEve läbimõõt: 75 mm |
| 28 | 1,70 mm | SS-raam+SS-võrk | 150 mm |
| 29 | 2,00 mm | SS-raam+SS-võrk | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | SS-raam+SS-võrk | 300 mm |
| 31 | 2,80 mm | SS-raam+SS-võrk | 450 mm |






















